Logo Zudek

 

 

  Varimatik®-MODELLEN DatenblÄtter ZUDEK

 

Varimatik VVK 45   Varimatik VVK 75
046H Verdichter 046N
-15 -5 5 Arbeitsbedingungen -15 -5 5
120 181 264 Kälteleistung (kW) 182 275 400
39 41 42 Elektrische Leistung (kW) 59 63 63
3.01 4.03 6.03 Nominelles C.O.P. 3.01 4.04 6.04
<35 NH3/Ammoniak Füllung (kg) <45
4.5x2x2 Maße LxPxH (m) 4.5x2x2
Varimatik VVK 100   Varimatik VVK 160
146H Verdichter 146N
-15 -5 5 Arbeitsbedingungen -15 -5 5
243 364 531 Kälteleistung (kW) 369 552 805
76 82 83 Elektrische Leistung (kW) 115 123 124
3.02 4.04 6.04 Nominelles C.O.P. 3.02 4.05 6.05
<55 NH3/Ammoniak Füllung (kg) <75
4.5x2x2.5 Maße LxPxH (m) 4.5x2x2.5
Varimatik VVK 200   Varimatik VVK 250
246H Verdichter 246N
-15 -5 5 Arbeitsbedingungen -15 -5 5
497 745 1086 Kälteleistung (kW) 754 1130 1645
153 165 167 Elektrische Leistung (kW) 232 249 251
3.02 4.05 6.05 Nominelles C.O.P. 3.03 4.05 6.05
<75 NH3/Ammoniak Füllung (kg) <75
4.5x2.4x2.5 Maße LxPxH (m) 5x2.4x2.5