Logo Zudek

 

 

  LE SCHEDE DEI Varimatik®ZUDEK

 

Varimatik VVK 45   Varimatik VVK 75
046H Compressore 046N
-15 -5 5 Temp.evap [°C] -15 -5 5
120 181 264 Potenza frigorifera [kW] 182 275 400
39 41 42 Potenza elettrica assorbita [kW] 59 63 63
3.01 4.03 6.03 COP 3.01 4.04 6.04
<35 Carica NH3 [kg] <45
4.5x2x2 Dimensioni LxPxH [m] 4.5x2x2
Varimatik VVK 100   Varimatik VVK 160
146H Compressore 146N
-15 -5 5 Temp.evap [°C] -15 -5 5
243 364 531 Potenza frigorifera [kW] 369 552 805
76 82 83 Potenza elettrica assorbita [kW] 115 123 124
3.02 4.04 6.04 COP 3.02 4.05 6.05
<55 Carica NH3 [kg] <75
4.5x2x2.5 Dimensioni LxPxH [m] 4.5x2x2.5
Varimatik VVK 200   Varimatik VVK 250
246H Compressore 246N
-15 -5 5 Temp.evap [°C] -15 -5 5
497 745 1086 Potenza frigorifera [kW] 754 1130 1645
153 165 167 Potenza elettrica assorbita [kW] 232 249 251
3.02 4.05 6.05 COP 3.03 4.05 6.05
<75 Carica NH3 [kg] <75
4.5x2.4x2.5 Dimensioni LxPxH [m] 5x2.4x2.5